Информация о проведенных курсах в 2011 году
|
||||||||||||
№ | Клиент | Город | Курс | Категория | Статус | Лектор | Дней | Даты | Оценки | |||
п/п | Выше | Соотв. | Ниже | |||||||||
1 | ОАО ПО «Оргхим» | Урень | ИСО-4 | для специалистов | заказной | Абрамова Н.А. | 2 | 18-19 января | 1 | 3 | 8 | 0 |
2 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
2 | ЗАО УК «Автокомпонент» | Нижний Новгород | СМ-3 | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 7 | 21-29 января | 1 | 5 | 10 | 1 |
2 | 13 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 5 | 11 | 0 | |||||||||
3 | ЗАО «ТВСЗ» | Тихвин | IRIS,Менеджмент проекта | для специалистов | в сотаве консалтинга | Воинова Е.Г. Розно М.И. | 3 | 01-03 февраля | 1 | 7 | 14 | 1 |
2 | 12 | 9 | 1 | |||||||||
3 | 2 | 19 | 1 | |||||||||
4 | ЗАО «ТВСЗ» | Тихвин | СКА-3 (SPC,MSA) | для специалистов | в составе консалтинга | Касторская Л.В. Олухов А.Е. | 2 | 07-08 февраля | 1 | 6 | 20 | 0 |
2 | 14 | 11 | 1 | |||||||||
3 | 16 | 10 | 0 | |||||||||
5 | РУП «БМЗ» | Беларусь Жлобин | СМ-2 | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 5 | 07-11 февраля | 1 | 11 | 12 | 0 |
2 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
6 | ЗАО «ТВСЗ» | Тихвин | 7 простых методов контроля | для специалистов | в составе консалтинга | Касторская Л.В. Олухов А.Е. | 3 | 09-11 февраля | 1 | 14 | 9 | 0 |
2 | 15 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 16 | 6 | 1 | |||||||||
7 | ООО «Макшел-КМВ» | Пятигорск | ММ-14 Кайдзен | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. | 3 | 10-12 февраля | 1 | 11 | 24 | 6 |
2 | 25 | 16 | 0 | |||||||||
3 | 25 | 14 | 2 | |||||||||
8 | ЗАО «ТВСЗ» | Тихвин | СКА-4 FMEA | для специалистов | в составе консалтинга | Розно М.И. | 2 | 14-15 февраля | 1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
9 | ОАО «ЭЛАРА» | Чебоксары | ИСО-9 IRIS | для специалистов | в составе консалтинга | Воинова Е.Г. | 3 | 15-17 февраля | 1 | 1 | 11 | 4 |
2 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
10 | ОАО «КУМЗ» | .Каменс-Уральский | IRIS,SPC,MSA | для специалистов | в составе консалтинга | Касторская Л.В. | 3 | 01-03 марта | 1 | 2 | 7 | 0 |
2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
11 | ОАО «ВМЗ-Сталь» | Выкса | ММ-3 (5S) | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. Киселев И.А. Сбоев А.А. | 6 | 26-28 января 02-04 марта | 1 | 3 | 14 | 0 |
2 | 6 | 11 | 0 | |||||||||
3 | 13 | 4 | 0 | |||||||||
12 | ОАО МТЗ «Трансмаш» | Москва | ИСО-9 IRIS | для специалистов | заказной | Котов С.С. | 5 | 14-18 марта | 1 | 12 | 10 | 0 |
2 | 10 | 12 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 15 | 1 | |||||||||
13 | ОАО «ЭЛАРА» | Чебоксары | IRIS, RAMS, FMEA | для специалистов | в составе консалтинга | Касторская Л.В. | 4 | 15-18 марта | 1 | 5 | 24 | 1 |
2 | 11 | 18 | 1 | |||||||||
3 | 7 | 21 | 2 | |||||||||
14 | ОАО «КАМАЗ» | Набережные Челны | СКА-3 (SPC,MSA) | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 5 | 21-25 марта | 1 | 6 | 11 | 1 |
2 | 10 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 11 | 0 | |||||||||
15 | ООО «НПО «РОСТАР» | Набережные Челны | ММ-3 (5S) | для специалистов | заказной | Лиходеев С.М. | 3 | 05-07 апреля | 1 | 8 | 4 | 0 |
2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
16 | Приволжская ж\д филиал ОАО «РЖД» | Саратов | ММ-2 (LP) | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. | 5 | 11-15 апреля | 1 | 6 | 13 | 0 |
2 | 13 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 9 | 0 | |||||||||
17 | ОАО «Роберт Бош Саратов» | Саратов | СКА-2 | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 3 | 26-28 апреля | 1 | 7 | 18 | 1 |
2 | 18 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 15 | 1 | |||||||||
18 | ОАО «Атомэнерго-проект» | Нижний Новгород | ИСО-5 | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. | 2 | 27-28 апреля | 1 | 6 | 9 | 0 |
2 | 11 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
19 | ОАО «ЗМЗ» | Заволжье | СКА-4 (FMEA) | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 3 | 10-12 мая | 1 | 9 | 12 | 0 |
2 | 17 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 19 | 2 | 0 | |||||||||
20 | ООО «УК «ПЭК» | Москва | ММ-13 (Кайдзен) | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. | 2 | 13-14 мая | 1 | 4 | 15 | 2 |
2 | 5 | 13 | 3 | |||||||||
3 | 6 | 12 | 3 | |||||||||
21 | ОАО «Сев.-кавказ. ж\д» | Минеральные Воды | ИСО-13 (Техн. Аудит) | для специалистов гр.1 | заказной | Никитина И.Х. Корнилов С.П. | 3 | 17-19 мая | 1 | 6 | 13 | 0 |
2 | 12 | 7 | 0 | |||||||||
3 | 14 | 5 | 0 | |||||||||
22 | ОАО «ЗМЗ» | Заволжье | MSA | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 1 | 24 мая | 1 | 13 | 10 | 1 |
2 | 17 | 7 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 14 | 0 | |||||||||
23 | ОАО "АВТОВАЗ" | Нижний Новгород | СКА-8 | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 10 | 10-20 мая | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
24 | ОАО «КАМАЗ» | Набережные Челны | SPC | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 2 | 24-25 мая | 1 | 7 | 6 | 0 |
2 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 6 | 0 | |||||||||
25 | ОАО «ЭЛАРА» | Чебоксары | «IRIS» Менеджмент знаний | для специалистов | в составе консалтинга | Олухов А.Е. | 2 | 24-25 мая | 1 | 2 | 12 | 3 |
2 | 3 | 13 | 1 | |||||||||
3 | 2 | 13 | 2 | |||||||||
26 | Приволжское Таможенное Управление Отчет о курсе |
Нижний Новгород | ВК-17 | для специалистов | заказной | Шунина А.А. Лиходеев С.М. | 2 | 30-31 мая | 1 | 0 | 13 | 1 |
2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
27 | ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Березники | СКА-3 (SPC,MSA) | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 4 | 30 мая- 02 июня | 1 | 4 | 6 | 0 |
2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
28 | ОАО "НАК "Азот" | Нижний Новгород | ИСО-4 | для специалистов | подготовка внутрикорпоратиых тренеров | Абрамова Н.А. Мельникова Т.И. | 4 | 06-09 июня | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 0 | 0 |
Статус:
1.Плановый – проводится в Нижнем Новгороде в плановые сроки по типовой программе для сборных групп, сформированных из отдельных сотрудников различных компаний;
2.Заказной – проводятся в Вашем городе в согласованные с Вами сроками для группы сотрудников вашей компании. Программа курсов и цена согласовываются с Вами;
3.Курс в составе консалтинга - проводятся в рамках консалтингового проекта. Программа курсов и цена согласовываются с Вами.
См.также:
График сборных семинаров и курсов в Нижнем Новгороде
Информация о заказных курсах, проведенных в: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Отчеты о некоторых заказных курсах, проведенных в 2001 году
Отчеты о состоявшихся международных семинарах
Заказ курса на Вашей территории
Команда Центра "Приоритет"