№ | Клиент | Город | Курс | Категория | Статус | Лектор | Дней | Даты | Оценки | |||
п/п | Выше | Соотв. | Ниже | |||||||||
1 | ОАО "ОСВАР" | г.Вязники | ИСО-7 | для специалистов | заказной | Воинова Е.Г. | 3 | 16-18 февраля | 1 | 1 | 15 | 1 |
2 | 1 | 14 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 14 | 0 | |||||||||
2 | Сборный | г.Нижний Новгород | СМ-2 | для специалистов | плановый | Шашков В.В. Шунина А.А. | 5 | 16-20 марта | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
3 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-7 | для специалистов | плановый | Терехова Т.В. Аверьянов И.А. | 3 | 23-25 марта | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Приволжская ж\д | г.Саратов | ИСО-13 | для специалистов | заказной | Никитина И.Х. Розно М.И. | 3 | 30 марта-01 апреля | 1 | 9 | 19 | 1 |
2 | 19 | 10 | 0 | |||||||||
3 | 14 | 14 | 1 | |||||||||
5 | ООО "Бош Пауэр Тулз" | г.Энгельс | FMEA | для специалистов | заказной | Кочетков Е.П. | 4 | 30 марта-02 апреля | 1 | 4 | 7 | 0 |
2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
6 | Сборный | г.Нижний Новгород | ММ-2 | для специалистов | плановый | Терехова Т.В. Грачев А.Н. Михейкин В.Б. Воронин С.Н. | 4 | 30 марта-02 апреля | 1 | 7 | 6 | 2 |
2 | 3 | 12 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
7 | Сборный | г.Нижний Новгород | ММ-2 | для специалистов Сбербанка | плановый | Грачев А.Н. | 1 | 03 апреля | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
3 | 1 | 9 | 0 | |||||||||
8 | Сборный | г.Нижний Новгород | СКА-2 | для специалистов | плановый | Розно М.И. Касторская Л.В. | 5 | 13-17 апреля | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
9 | ОАО "АвтоВАЗагрегат" | г.Тольятти | ММ-3 (5S) | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. Лиходеев С.М. (асс.) | 3 | 13-15 апреля | 1 | 6 | 14 | 2 |
2 | 13 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 8 | 11 | 3 | |||||||||
10 | ООО "МФИ СОФТ" | г. Нижний новгород | ИСО-7 | для специалистов | в составе консалтинга | Котов С.С. Аверьянов И.А. | 3 | 19-21 апреля | 1 | 4 | 7 | 0 |
2 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
11 | ОАО "СААЗ" | г. Скопин | QFD+FMEA | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 4 | 19-22 апреля | 1 | 11 | 11 | 1 |
2 | 17 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 15 | 8 | 0 | |||||||||
12 | Калининградская ж\д | г.Калининград | ИСО-13 | для специалистов | заказной | Усольцев А.Н. | 3 | 21-23 апреля | 1 | 5 | 13 | 0 |
2 | 13 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 8 | 0 | |||||||||
13 | ОАО "БАТ-СТФ" | г.Саратов | Стат. мет. FMEA | для специалистов | заказной | Касторская Л.В.. | 5 | 26-30 апреля | 1 | 12 | 3 | 0 |
2 | 6 | 9 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 6 | 0 | |||||||||
14 | ООО "Юнайтед Стадз Компани" | г.Дэержинск | ВК-8 | для руководства | заказной | Глазунов А.В. ассис. Воронин С.Н. | 3 | 28-30 апреля | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-2 | для специалистов | плановый | Абрамова Н.А. | 3 | 12-14 мая | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
16 | ОАО "ЗМЗ" | г.Заволжье | СКА-2 | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 5 | 17-21мая | 1 | 2 | 13 | 0 |
2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
17 | Конференция | г. Нижний Новгород | ИСО-22 | для руководства и специалистов | плановая | Лапидус В.А. Глазунов А.В. Гл.специалисты . | 2 | 03-04 июня | 1 | 4 | 30 | 0 |
2 | 7 | 27 | 0 | |||||||||
3 | 13 | 20 | 1 | |||||||||
18 | "Северокавказская ж/д" | г. Ростов-на-Дону | СМБД | для специалистов | заказной | Розно М.И., Усольцев А.Н. | 3 | 07-09 июня | 1 | 5 | 18 | 2 |
2 | 8 | 16 | 1 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 5 | |||||||||
19 | ОАО "Казанский вертолетный з-д" | г.Казань | ММ-2 | для специалистов | в составе консалтинга | Михейкин В.Б. Сбоев А.А. | 5 | 07-11 июня | 1 | 10 | 8 | 0 |
2 | 13 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 11 | 7 | 0 | |||||||||
20 | ОАО "Атомтехэнерго" | г.Десногорск | ММ-2 | для специалистов | заказной | Грачев А.Н. | 4 | 08-11 июня | 1 | 3 | 15 | 0 |
2 | 14 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
21 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-7 | для специалистов | плановый | Воинова Е.Г. | 3 | 15-17 июня | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
22 | "Приволжская ж/д" | г.Саратов | СМБД | для специалистов | заказной | Терехова Т.В. Розно М.И. | 3 | 16-18 июня | 1 | 7 | 17 | 0 |
2 | 18 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 17 | 7 | 0 | |||||||||
23 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-9 | для специалистов | плановый | Котов С.С. Воинова Е.Г. Шунина А.А. Воронин С.Н. | 5 | 21-25 июня | 1 | 7 | 4 | 0 |
2 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
24 | Сборный | г.Нижний Новгород | СКА-3 (SPC, MSA) | для специалистов | плановый | Касторская Л.В.. | 4 | 22-25 июня | 1 | 6 | 4 | 0 |
2 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
25 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-9 | для специалистов | плановый | Воинова Е.Г. Котов С.С. Аверьянов И.А Шунина А.А. | 5 | 28 июня-02 июля | 1 | 2 | 9 | 0 |
2 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 9 | 0 | |||||||||
26 | Сборный | г. Нижний Новгород | ММ-5 | для специалистов | плановый | Грачев А.Н. Кочетков Е.П. Воронин С.Н. | 3 | 13-15 июля | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
27 | ОАО "Людиновский тепловозо-строительный завод" | г. Людиново | ИСО-9 (IRIS) | для высшего руководства | в составе консалтинга | Котов С.С. | 2 | 08-09 июля | 1 | 4 | 16 | 0 |
2 | 16 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
28 | ОАО "Людиновский тепловозо-строительный завод" | г. Людиново | ИСО-9 (IRIS) | для специалистов | в составе консалтинга | Котов С.С. | 4 | 12-15 июля | 1 | 9 | 13 | 0 |
2 | 16 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 15 | 1 | |||||||||
29 | ООО "ДЗС" | г.Димитровград | СКА-2 | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 5 | 12-16 июля | 1 | 12 | 12 | 1 |
2 | 19 | 5 | 1 | |||||||||
3 | 14 | 11 | 0 | |||||||||
30 | ООО "ДЗС" | г. Димитровград | ИСО-7 | для специалистов | заказной | Терехова Т.В. | 3 | 19-21 июля | 1 | 5 | 15 | 0 |
2 | 8 | 12 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
31 | ТОО "Богатырь Транс" | г.Павлодар Казахстан | ИСО-9 | для руководства | в составе консалтинга | Котов С.С. | 2 | 13-14 августа | 1 | 3 | 4 | 0 |
2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
32 | ОАО "СПЗ" | г.Саратов | СКА-2 | для руководства | в составе консалтинга | Розно М.И. | 2 | 16-17 августа | 1 | 9 | 11 | 0 |
2 | 15 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 12 | 8 | 0 | |||||||||
33 | ЗАО "Джонсон Контролз Интернешнл" | г.С-Петербург | СКА-2 | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 2 | 21-22 августа | 1 | 7 | 18 | 1 |
2 | 11 | 15 | 0 | |||||||||
3 | 6 | 19 | 1 | |||||||||
34 | Сборный | г. Нижний Новгород | ММ-2 (LP) | для специалистов | плановый | Грачев А.Н. Киселев И.А. Воронин С.Н. | 4 | 14-17 сентября | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
35 | ОАО «ВМЗ» Отчет о курсе |
г.Выкса | ММ-2 спец.курс | для руководства | заказной | Грачев А.Н. Воронин С.Н. Киселев И.А. | 2 | 11,18 сентября | 1 | 5 | 14 | 1 |
2 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
3 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
36 | Октябрьская ж\д филиал ОАО «РЖД» | г. Санкт-Петербург | ИСО-13 Техн.аудит | для специалистов группа 1 | заказной | Никитина И.Х. Розно М.И. | 3 | 21-23 сентября | 1 | 5 | 16 | 1 |
2 | 17 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 12 | 10 | 0 | |||||||||
37 | Сборный | г. Нижний Новгород | ИСО-9-IRIS | для специалистов | плановый | Лапидус В.А. Котов С.С. Воинова Е.Г. Шунина А.А. Воронин С.Н. . | 5 | 04-08 октября | 1 | 1 | 12 | 0 |
2 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 11 | 0 | |||||||||
38 | ООО "Федерал Могул" | г.Набережные Челны | ИСО-4 | для специалистов | заказной | Абрамова Н.А. | 2 | 11-12 октября | 1 | 2 | 10 | 0 |
2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
39 | ООО "Федерал Могулз" | г.Набережные Челны | СКА-2 | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 4 | 13-16 октября | 1 | 9 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
40 | Сборный | г.Нижний Новгород | ИСО-2 | для специалистов | плановый | Терехова Т.В. Котов С.С. | 3 | 19-21 октября | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
41 | ООО "БСХ Бытовые приборы" | г. Санкт-Петербург | СКА-3 (SPC, MSA) | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 4 | 22-26 октября | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
42 | Сборный | г.Нижний Новгород | СМ-3 | для специалистов | плановый | Розно М.И. Касторская Л.В. | 10 | 09-19 ноября | 1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
43 | ОАО «ФПК» Московский ф-л | г. Орехово-Зуево | ИСО-2 | для руководства | заказной | Терехова Т.В. | 2 | 11-12 ноября | 1 | 7 | 5 | 0 |
2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
44 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г. Санкт-Петербург | Методы анализа данных | для специалистов | в составе консалтинга | Касторская Л.В.. | 3 | 15-17 ноября | 1 | 2 | 11 | 1 |
2 | 9 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 10 | 4 | 0 | |||||||||
45 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г. Псков | ММ-3 (5S) | дл я специалистов | в составе консалтинга | Грачев А.Н. | 3 | 15-17 ноября | 1 | 5 | 9 | 0 |
2 | 10 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
46 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г. Псков | ММ-5-ТРМ | дл я специалистов | в составе консалтинга | Гhачев А.Н. | 2 | 18-19 ноября | 1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
47 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г.Санкт-Петербург | Методы мотивации | дл я специалистов | в составе консалтинга | Титов Р.А. | 3 | 22-24 ноября | 1 | 0 | 8 | 0 |
2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
48 | Октябрьская ж\д филиал ОАО «РЖД» | г.Санкт-Петербург | ИСО-13 Техн.аудит | дл я специалистов | заказной | Абрамова Н.А. Корнилов С.П. | 3 | 23-25 ноября | 1 | 6 | 19 | 0 |
2 | 10 | 15 | 0 | |||||||||
3 | 13 | 12 | 0 | |||||||||
49 | ОАО «Эй Джи Си» «Борский стекольный з-д» | г. Бор | СКА-4 FMEA | для специалистов | заказной | Розно М.И. | 3 | 23-25 ноября | 1 | 5 | 6 | 0 |
2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
50 | Сборный | г.Нижний Новгород | СКА-5 | дл я специалистов | плановый | Шашков В.В. | 4 | 23-26 ноября | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
51 | ОАО ФПК» Северо-Западный филиал | г. Санкт-Петербург | Стратегический менеджмент | дл я специалистов | в составе консалтинга | Олухов А. Е. | 3 | 24-26 ноября | 1 | 2 | 5 | 1 |
2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
52 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г. Петрозаводск | ММ-3 (5S) | для специалистов | в составе консалтинга | Гhачев А.Н. | 3 | 29 октября-01ноября | 1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
53 | ОАО ЗМЗ» | г. Заволжье | СКА-3 СКА-5 | дл я специалистов | заказной | Шашков В.В. | 5 | 29 ноября-03декабря | 1 | 5 | 15 | 0 |
2 | 12 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 12 | 0 | |||||||||
54 | ОАО «Ижевский радиозавод» | г. Ижевск | ИСО-7-IRIS | для руководства | заказной | Котов С.С. | 5 | 29 ноября-03декабря | 1 | 7 | 15 | 3 |
2 | 7 | 18 | 0 | |||||||||
3 | 9 | 14 | 2 | |||||||||
55 | ОАО «ФПК» Северо-Западный филиал | г. Петрозаводск | ММ-5 ТРМ | для специалистов | в составе консалтинга | Грачев А.Н. | 2 | 03-04 декабря | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
56 | ОАО «ЗМЗ» | г.Заволжье | СКА-4-FMEA | для специалистов | заказной | Шашков В.В. | 3 | 08-10 декабря | 1 | 8 | 7 | 0 |
2 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
3 | 13 | 2 | 0 | |||||||||
57 | ОАО «Нижнетагильский метал. Комбинат» | г.Нижний Тагил | ИСО-9 IRIS | для специалистов | заказной | Касторская Л.В.. | 5 | 13-17 декабря | 1 | 2 | 19 | 1 |
2 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
3 | 8 | 13 | 1 | |||||||||
58 | Филиал ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов "ИмБио" | Нижний Новгород | ИСО-10 (HACCP) | (консультирование 4 специалистов) | заказной | Абрамова Н.А. | 2 | 14-15 декабря | ||||
59 | ЗАО "Джонсон Контролз Интернешнл" | г. Санкт-Петербург | ММ-2 LP | дл я специалистов | заказной | Лиходеев С.М. | 2 | 18-19 декабря | 1 | 7 | 13 | 0 |
2 | 17 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 13 | 7 | 0 |
Статус:
1.Плановый – проводится в Нижнем Новгороде в плановые сроки по типовой программе для сборных групп, сформированных из отдельных сотрудников различных компаний;
2.Заказной – проводятся в Вашем городе в согласованные с Вами сроками для группы сотрудников вашей компании. Программа курсов и цена согласовываются с Вами;
3.Курс в составе консалтинга - проводятся в рамках консалтингового проекта. Программа курсов и цена согласовываются с Вами.
См.также:
График сборных семинаров и курсов в Нижнем Новгороде
Информация о заказных курсах, проведенных в: 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Отчеты о некоторых заказных курсах, проведенных в 2001 году
Отчеты о состоявшихся международных семинарах
Заказ курса на Вашей территории
Команда Центра "Приоритет"