См.также подробную информацию о курсах, проведенных в 2003 г.
См. также отчеты: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
№ | Клиент | Город | Курс С - для специалистов В - для высших менеджеров |
Лектор | К-во дней |
Даты проведения (при нажатии на ссылку - доп.информация) |
2002 год | ||||||
1 | ЗАО «Водоконал» | Новокузнецк | СМ-3 (С) | Розно М.И. | 10 | 4–15.01.02 |
2 | ОАО «Ижевский мотозавод» | Ижевск | СМ-1 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 21-22.01.02 |
3 | ОАО «Нижнекамскшина» | Нижнекамск | СМ-3 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 21-23.01.02 |
4 | ОАО «Бугульминский завод электротехнического оборудования» | Бугульма | TQM-1 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 25-26.01.02 |
5 | ОАО «ВНИИР» | Чебоксары | СМ-1 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 13-14.02.02 |
6 | ЗФ ГМК «Норильский Никель» | Норильск | ИСО-3 (С) | Терехова Т.В. | 3 | 20-22.02.02 |
7 | ОАО Концерн «Калина» | Екатеринбург | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 1 | 26.02.02 |
8 | ОАО Концерн «Калина» | Екатеринбург | ИСО-2 (С) | Лапидус В.А. | 1 | 27.02.02 |
9 | ОАО «Уралмаш» | Екатеринбург | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 28.02- 1.03.02 |
10 | ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» | Пермь | СМ-2 (В,С) | Кочетков Е.П. | 5 | 11-15.03.02 |
11 | КнААПО (1-ая группа) | Комсомольск-на-Амуре | СМ-2 (С) | Розно М.И. | 5 | 12-16.03.02 |
12 | КнААПО (2-ая группа) | Комсомольск-на-Амуре | СМ-2 (С) | Глазунов А.В. | 5 | 12-16.03.02 |
13 | ОАО «ВНИИР» | Чебоксары | ИСО-3 (С) | Абрамова Н.А., Грачев А.Н. | 5 | 18-22.03.02 |
14 | ДОАО «Ижмаш-Авто» | Ижевск | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 19-20.03.02 |
15 | ФГУП «Купол» | Ижевск | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 21-22.03.02 |
16 | ОАО «ВНИИР» | Чебоксары | ИСО-2 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 5-6.04.02 |
17 | ОАО «Автоэлектроника» | Калуга | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 8-12.04.02 |
18 | ГМК «Норильский никель» | Норильск | СМ-2 (С) | Розно М.И. | 5 | 12-16.04.02 |
19 | НИИС | Нижний Новгород | ИСО-3 | Терехова Т.В. | 3 | 23-25.04.02 |
20 | ОАО «Ростсельмаш» | Ростов-на-Дону | ММ-2 (С) | Розно М.И. | 3 | 14-16.05.02 |
21 | ОАО «Серпуховский автомобильный завод» | Серпухов | ТQM-1 (В) мастер-класс * | Глазунов А.В. | 2 | 21-22.05.02 |
22 | Национальный Центр Аккредитации | Алматы (Казахстан) | СМ-1 (В) | Глазунов А.В. | 3 | 4-6.06.02 |
23 | ООО Завод «Автоприбор» | Владимир | Мотивационный для высшего руководства (по спец. программе)* | Розно М.И. | 1 | 7.06.02 |
24 | ОАО «Волжский Оргсинтез» | Волжский | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 12-14.06.02 |
25 | ОАО «Донской Табак» | Ростов-на-Дону | ТQM-1 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 24-25.06.02 |
26 | ООО «Завод «Автоприбор» | Владимир | СМ-3 (С)* | Розно М.И., Воинова Е.Г. |
1 | 28.06.02 |
27 | Волгонефтехиммонтаж | Нижний Новгород | ИСО-2 (С) | Терехова Т.В., Абрамова Н.А. |
06.02 | |
28 | ООО «Быстров» | Москва | TQМ-1 (В)* | Лапидус В.А. | 2 | 5-6.07.02 |
29 | ОАО «Синарский трубный завод» | Каменск- Уральский | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 9-10.07.02 |
30 | ОАО «Первоуральский новотрубный завод» | Первоуральск | ИСО-3 (С) | Терехова Т.В. | 3 | 9-11.07.02 |
31 | ОАО «Донской табак» | Ростов-на-Дону | ИСО-3 (С)* | Кочетков Е.П., Шашков В.В. | 1 | 10.07.02 |
32 | ОАО «Ростсельмаш» | Ростов-на-Дону | СКА-3 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 22-24.07.02 |
33 | ОАО «Павловский автобус» | Павлово | СКА-2 (В) | Лапидус В.А. | 0.5 | 25.07.02 |
34 | ОАО «Ростсельмаш» | Ростов-на-Дону | TQM-4 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 25-27.07.02 |
35 | ОАО «Донской табак» | Ростов-на-Дону | СМ-2 (С)* | Кочетков Е.П. | 2 | 29-30.07.02 |
36 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | Выкса | TQM-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 30-31.07.02 |
37 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | Выкса | Спец.курс* Интегрированные системы менеджмента: качество и охрана окружающей среды | Абрамова Н.А., Никитина И.Х., Михейкин В.Б. | 3 | 7-9.08.02 |
38 |
Предприятие «Таврида Электрик» | Севастополь | ММ-2 (С) | Розно М.И. | 3 | 12-15.08.02 |
39 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Челябинск | Спец.курс* Интегрированные системы менеджмента: качество и охрана окружающей среды | Абрамова Н.А. | 3 | 14-16.08.02 |
40 | ОАО «Бугульминский завод электротехнического оборудования» | Бугульма | ИСО-3 (С) | Грачев А.Н. | 3 | 20-22.08.02 |
41 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Челябинск | TQM-1 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 21-22.08.02 |
42 | ООО ТЦ «ОМК» | Москва | TQM-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 27-28.08.02 |
43 | ОАО Пивоваренная компания «Балтика» | Санкт-Петербург | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 3 | 30.09-2.10.02 |
44 | ОАО Пивоваренная компания «Балтика» | Санкт-Петербург | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 1 | 4.10.02 |
45 | ОАО Пивоваренная компания «Балтика» | Санкт-Петербург | ИСО-3 (С) | Терехова Т.В. | 4 | 30.09-3.10.02 |
46 |
ОАО «Альметьевский трубный завод» | Альметьевск | TQM-1 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 8-9.10.02 |
47 | ОАО «Бугульминский завод электротехнического оборудования» | Бугульма | ИСО-2 (С) | Глазунов А.В. | 2 | 10-11.10.02 |
48 | ОАО «Ижорские заводы» | Санкт-Петербург | TQM-1 (В) | Лапидус В.А., Кочетков Е.П. Быстров А.С. |
3 | 8-10.10.02 |
49 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | Выкса | Спецкурс на базе ИСО-3 (С)* | Терехова Т.В. | 2 | 15-16.10.02 |
50 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | Выкса | Спецкурс на базе ИСО-3 (С)* | Терехова Т.В. | 2 | 17-18.10.02 |
51 | ООО «Быстров» | Москва | СМ-1 (С)* | Кочетков Е.П. | 3 | 18-20.10.02 |
52 | ОАО «Серпуховский автомобильный завод» | Серпухов | Спецкурс на базе ИСО-3 (С)* | Абрамова Н.А. | 2 | 22-23.10.02 |
53 | ОАО «Серпуховский автомобильный завод» | Серпухов | Спецкурс на базе ИСО-3 (С)* | Абрамова Н.А. | 2 | 24-25.10.02 |
54 | Центр повышения квалификации | Санкт-Петербург | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 23-25.10.02 |
55 | Институт управления | Ижевск | TQM-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 24-25.10.02 |
56 | ОАО «Объединенные металлургические заводы» | Нижний Новгород | TQM-1 (В) | Лапидус В.А. | 1 | 30-31.10.02 |
57 | ОАО «Автоагрегатный завод» | Чебоксары | TQM-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 01-02.11.02 |
58 | ООО МТЦ «Легкие металлы» | Красноярск | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 1 | 13.11.02 |
59 | ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» | Каменск-Уральский | СКА-2 (С) | Глазунов А.В. | 5 | 18-22.11.02 |
60 | Курское ОАО «Счетмаш» | Курск | ИСО-3 (С) | Грачев А.Н. | 5 | 11-15.11.02 |
61 | ОАО «Альметьевский трубный завод» | Альметьевск | ИСО-3 (С)* | Шашков В.В. Грачев А.Н. |
4 | 18-21.11.02 |
62 | ОАО «Серпуховский автомобильный завод» | Серпухов | ИСО-3 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 28-29.11.02 |
63 | ЗАО "Форд-Мотор Компани" | Всеволожск | СКА-2 (С) | Глазунов А.В. | 4 | 03-06.12.02 |
64 | ПКО «Автостекло» | Бор | СМ-1 (В) | Кочетков Е.П. | 2 | 4-5.12.02 |
65 | ООО «Быстров» | Москва | ВК-6 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 10-11.12.02 |
66 | ФГУП «Уральский электромеханический завод» | Екатеринбург | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 10-12.12.02 |
67 | ЗАО "Форд-Мотор Компани" | Всеволожск | ММ-3 (С) | Розно М.И. | 2 | 10-11.12.02 |
68 | ОАО «Бугульминский электронасосный завод» | Бугульма | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 16-20.12.02 |
69 | ОАО «Серпуховский автомобильный завод» | Серпухов | Спецкурс на базе ИСО-3 (С)* | Михейкин В.Б. | 4 | 17-20.12.02 |
2003 год | ||||||
1 | ОАО «ОСВАР» | Вязники | СКА-2 (С)* | Розно М.И. Воинова Е.Г. |
3 | 26-28.01.03 |
2 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Челябинск | ИСО-4 (С)* | Абрамова Н.А. | 2 | 27-28.01.03 |
3 | ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» | Новосибирск | ИСО-3 (С) | Глазунов А.В. | 3 | 28-30.01.03 |
4 | ОАО «Ижорские заводы» | Санкт-Петербург | ВК-1 (С) | Глазунов А.В. Быстров А.С. |
3 | 10-12.02.03 |
5 | ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" | Каменск-Уральский | ВК-3 (С) | Грачев А.Н. | 3 | 11-13.02.03 |
6 | Межотраслевой Центр повышения квалификации | Санкт-Петербург | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 26-28.02.03 |
7 | ОАО "Кировский шинный завод" | Киров | СКА-8 (С) | Розно М.И. | 3 | 03-05.03.03 |
8 | ОАО "ОСВАР" | Вязники | СМ-2 (С)* | Кочетков Е.П. | 3 | 04-06.03.03 |
9 | ОАО "Северсталь" | Череповец | СКА-2 (С)* | Воинова Е.Г. Розно М.И. |
3 | 12-14.03.03 |
10 | ОАО "Волжский трубный завод" | Волжский | ИСО-2 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 18-19.03.03 |
11 | ОАО "Ульбинский металлургический завод" | Усть-Каменогорск | ВК-2 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 18-19.03.03 |
12 | ОАО "ОСВАР" | Вязники | СКА-8 (С)* | Воинова Е.Г. Розно М.И. |
2 | 24-25.03.03 |
13 | ОАО "Заволжский моторный завод" | Заволжье | СКА-8 (С) | Розно М.И. | 3 | 26-28.03.03 |
14 | ЗАО ПО "ТРЕК" | Миасс | СКА-8 (С) | Розно М.И. | 4 | 07-10.04.03 |
15 | ОАО «Ижорские заводы» | Санкт-Петербург | ВК-1 (С) | Терехова Т.В. | 3 | 15-17.04.03 |
16 | ОАО "Северсталь" | Череповец | СКА-2 (С)* (две группы) |
Розно М.И. Быстров А.С. |
5 | 14-18.04.03 |
17 | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | Ульяновск | СКА-3 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 15-17.04.03 |
18 | ОАО "ОСВАР" | Вязники | Спецкурс APQP+PPAP (С)* | Воинова Е.Г. | 2 | 22-23.04.03 |
19 | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | Ульяновск | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 21-25.04.03 |
20 | АО "АВТОВАЗ" | Тольятти | СКА-2 (С) | Глазунов А.В. | 4 | 22-25.04.03 |
21 | ОАО "Заволжский моторный завод" | Заволжье | СКА-8 (С) | Розно М.И | 3 | 23-25.04.03 |
22 | ОАО "Северсталь" | Череповец | СКА-2 (С)* | Розно М.И. | 2 | 06-07.05.03 |
23 | ОАО "Борский стекольный завод" ПКО "Автостекло" | Бор | СКА-8 (С) (две группы) |
Кочетков Е.П. | 3 | 13-15.05.03 |
24 | ОАО "Северсталь" | Череповец | Спецкурс SPC (С)* | Воинова Е.Г. Быстров А.С. |
3 | 21-23.05.03 |
25 | ОАО "ГАЗ" | Нижний Новгород | Спецкурс FMEA+APQP (С) | Кочетков Е.П. Быстров А.С. |
4 | 02-05.06.03 |
26 | ОАО "Воронежсинтезкаучук" | Воронеж | ВК-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 15-16.06.03 |
27 | ФГУП "УЭХК" | Новоуральск | СКА-2 (С) | Розно М.И. | 4 | 24-27.06.03 |
28 | ОАО ЧНППП "Элара" | Чебоксары | СКА-7 (С) | Кочетков Е.П. | 4 | 25-28.06.03 |
29 | ОАО "Омскгидропривод" | Омск | ИСО-3 (С)* | Грачев А.Н. | 3 | 08-10.07.03 |
30 | ООО ПКФ «Бетар» | Чистополь | ИСО-4 (С)* | Абрамова Н.А. | 3 | 08-10.07.03 |
31 | ОАО «Выксунский металлургический завод» | Выкса | ИСО-4 (С)* | Никитина И.Х. | 2 | 14-15.07.03 |
32 | ОАО "Волгореченский трубный завод" | Волгореченск | ИСО-6 (С) | Грачев А.Н. | 3 | 15-17.07.03 |
33 | ОАО "Северсталь" | Череповец | СКА-9 (С)* | Воинова Е.Г. Быстров А.С. |
2 | 13-14.08.03 |
34 | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | Ульяновск | СКА-8 (С) | Розно М.И. | 6 | 18-23.08.03 |
35 | ОАО ЧНППП "Элара" | Чебоксары | ВК-3 (С) | Грачев А.Н. | 3 | 19-21.08.03 |
36 | ФГУП "Горьковская железная дорога" | Нижний Новгород | ИСО-3 (С)* | Абрамова Н.А., Мелешко Е.В. |
3 | 20-22.08.03 |
37 | Богословский алюминиевый завод-СУАЛ | Краснотурьинск | ВК-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 28-29.08.03 |
38 | ОАО "ЛЮБАВА" | Ижевск | ВК-1 (В)* | Глазунов А.В. | 2 | 09-10.09.03 |
39 | ОАО "Завод Красная Этна" | Нижний Новгород | СКА-8 (С) | Кочетков Е.П. | 3 | 09-11.09.03 |
* - Курсы проводились в составе договора на консалтинг
См.также:
График семинаров и курсов на 2009 год
Информация о заказных курсах, проведенных в: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Отчеты о некоторых заказных курсах, проведенных в 2001 году
Фотоотчеты о плановых курсах 2006 года
Отчеты о состоявшихся международных семинарах
Заказ курса на Вашей территории
Команда Центра "Приоритет"