См. также отчеты: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
№ | Клиент | Город |
Шифр курса |
Лектор | К-во дней |
Даты проведения |
1 | Концерн «ПРАМО» | Москва | Корпоративные системы менеджмента на принципах качества (В) | Лапидус В.А. | 2 | 15–16.01.2004 |
2 | ОАО ПКК «Весна» | Самара | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 19-23.01.2004 |
3 | ОАО «УАЗ» | Ульяновск | СМ-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 16-20.02.2004 |
4 | АО «Казцинк» | Усть-Каменогорск | ВК-9 (В) | Лапидус В.А., Титов Р.А., Теодорович М.Л. |
3 | 16-18.02.2004 |
5 | АО «Казцинк» | Усть-Каменогорск | ВК-9 (В) | Лапидус В.А. Титов Р.А., Теодорович М.Л. |
3 | 19-21.02.2004 |
6 | ЗАО «СеверГал» | Череповец | Спецкурс по ИСО/ТУ 16949 (С)* | Терехова Т.В., Воинова Е.Г., Быстров А.С. |
3 | 2-4.03.2004 |
7 | ОАО «Воронежсинтезкаучук» | Воронеж | ИСО-4 (С)* | Абрамова Н.А. | 2 | 17-18.03.2004 |
8 | ООО «Сладкая жизнь» | Нижний Новгород | ВК-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 17-18.03.2004 |
9 | ОАО «Нижнекамскшина» | Нижнекамск | СКА-2 (С) | Розно М.И. | 3 | 23-25.03.2004 |
10 | ОАО «БАЗ-СУАЛ» | Краснотурьинск | ИСО-4 (С)* | Никитина И.Х. | 3 | 23-25.03.2004 |
11 | ЗАО «Самарская кабельная компания» | Самара | СКА-2 (С) | Кочетков Е.П. | 5 | 23-27.03.2004 |
12 | ОАО «АВТОВАЗ» | Тольятти | СКА-7 (С) | Кочетков Е.П. | 4 | 29.03-01.04.2004 |
13 | ФГУП «УЭХК» | Новоуральск | ИСО-4 (С)* | Розно М.И., Воинова Е.Г., Шешунова Н.А. |
3 | 30.03-01.04.2004 |
14 | ООО «ЛИР» | Нижний Новгород | ИСО-4 (В)* | Абрамова Н.А. | 2 | 05-06.04.2004 |
15 | ОАО «Калужский турбинный завод» | Калуга | ВК-1 (В) | Лапидус В.А. | 2 | 05-06.04.2004 |
16 | ООО «СЭПО-ЗЭМ» | Саратов | СКА-2 (С) | Розно М.И. | 5 | 05-09.04.2004 |
17 | ОАО «АвтоВАЗ» | Тольятти | СКА-7 (С) | Быстров А.С. | 4 | 06-09.04.2004 |
18 | ОАО «УАЗ» | Ульяновск | ВК-6 (С) | Грачев А.Н. | 3 | 08-10.04.2004 |
19 | ОАО «ВНИИР» | Чебоксары | ВК-1 (В) | Глазунов А.В. | 2 | 16-17.04.2004 |
20 | ОАО «НТЗ» | Днепропетровск (Украина) | ИСО-2 (В) | Грачев А.Н. | 2 | 16-17.04.2004 |
21 | ОАО «БАЗ-СУАЛ» | Краснотурьинск | ИСО-4 (С)* | Мелешко Е.В., Артемьев С.А. | 2 | 19-20.04.2004 |
22 | ЗАО «Степногорский подшипниковый завод» | Степногорск (Казахстан) | СМ-2 (С) | Быстров А.С. | 5 | 19-23.04.2004 |
23 | ОАО «Нижнекамскшина» | Нижнекамск | СКА-2 (С) две группы |
Грачев А.Н., Шешунова Н.А., Шашков В.В. |
5 | 26-30.04.2004 |
24 | ОАО «БОШ-Саратов» | Энгельс | СМ-3 (С) | Кочетков Е.П. | 10 | 11-21.05.2004 |
25 | ОАО «УАЗ» | Ульяновск | СКА-9 (С) | Воинова Е.Г. | 3 | 12-14.05.2004 |
26 | ОАО «ГАЗ» | Нижний Новгород | СКА-7 (С) | Глазунов А.В., Шинко Л.В. |
4 | 17-20.05.2004 |
27 | ОАО «БАЗ-СУАЛ» | Краснотурьинск | ИСО-4 (С)* | Никитина И.Х., Артемьев С.А. | 2 | 17-18.05.2004 |
* - Курсы проводились в составе договора на консалтинг
См. также отчеты: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Клиент | ОАО «ОСВАР» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Вязники Владимирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 26-28 января 2003 г, 3 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И., Воинова Е.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 13 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Челябинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-4. Интегрированные системы менеджмента: качество и охрана окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 27-28 января 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Абрамова Н.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | Специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников | Анкетирование не проводилось | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Новосибирск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-3. Создание систем менеджмента качества по МС ИСО серии 9000 версии 2000 года и внутренние проверки (аудит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 28-30 января 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Глазунов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 31 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Ижорские заводы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-1. Основы всеобщего менеджмента качества - TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 10-12 февраля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Глазунов А.В., Быстров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 15 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Каменск-Уральский | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-3. Затраты на качество. Введение в проблему | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 11-13 февраля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Грачев А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 19 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | Межотраслевой Центр повышения квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СМ-2. Системы статистического управления процессами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 26-28 февраля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 19 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Кировский шинный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Киров | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 3-5 марта 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 24 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «ОСВАР» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Вязники Владимирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СМ-2. Системы статистического управления процессами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 4-6 марта 2003 г, 3 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 37 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Северсталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Череповец Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 12-14 марта 2003 г, 3 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И., Воинова Е.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 16 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Волжский трубный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Волжский Волгоградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-2. Системы менеджмента качества, соответствующие МС ИСО серии 9000 версии 2000 года - основа повышения эффективности бизнеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 18-19 марта 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Лапидус В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 24 человека (высшее руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Ульбинский металлургический завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Усть-Каменогорск, Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-2. Принципы и практика всеобщего менеджмента качества (TQM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 18-19 марта 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Глазунов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 25 человек (высшее руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "ОСВАР" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Вязники Владимирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 24-25 марта 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И., Воинова Е.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 24 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Заволжский моторный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Заволжье Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 26-28 марта 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 24 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ЗАО ПО "ТРЕК" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Миасс Челябинской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 7-10 апреля 2003 г, 4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 18 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Ижорские заводы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-1. Основы всеобщего менеджмента качества - TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 15-17 апреля 2003 г, 3 дня (в Нижнем Новгороде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Терехова Т.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 12 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Северсталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Череповец Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 14-18 апреля 2003 г, 5 дней (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И., Быстров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | Две группы: 20 и 21 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников | Группа 1:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Ульяновск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-3. Качество при закупках. Приемка продукции по ГОСТ Р серии 50779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 15-17 апреля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 22 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "ОСВАР" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Вязники Владимирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | Cпецкурс. APQP+PPAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 22-23 апреля 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Воинова Е.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 16 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Ульяновск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СМ-2. Системы статистического управления процессами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 21-25 апреля 2003 г, 5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 25 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | АО "АВТОВАЗ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Тольятти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 22-25 апреля 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Глазунов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 25 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Заволжский моторный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Заволжье Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 23-25 апреля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 19 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Северсталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Череповец Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 6-7 мая 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | Специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников | Оценка проведена по методике заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Борский стекольный завод" ПКО "Автостекло" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Бор Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 13-15 и 20-22 мая 2003 г, две группы по 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | Две группы по 9 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников | Группа 1:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Северсталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Череповец Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | Спецкурс. Статистическое управление процессами (SPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 21-23 мая 2003 г, 3 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Воинова Е.Г., Быстров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | Специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников | Оценка проведена по методике заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "ГАЗ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | Спецкурс. FMEA+APQP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 2-5 июня 2003 г, 4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П., Быстров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 22 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Воронежсинтезкаучук" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Воронеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК. Основы и принципы всеобщего менеджмента качества - TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 15-16 июня 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Лапидус В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 20 человек (высшее руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ФГУП "УЭХК" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Новоуральск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Требования ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS-9000 к системам качества Поставщиков и Руководства QSA, SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 24-27 июня 2003 г, 4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 17 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО ЧНППП "Элара" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Чебоксары | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-7. Статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных систем (MSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 25-28 июня 2003 г, 4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 29 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Омскгидропривод» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Омск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-3. Создание систем менеджмента качества по МС ИСО серии 9000 версии 2000 года и внутренние проверки (аудит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 8-10 июля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Грачев А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 25 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ООО ПКФ «Бетар» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Чистополь, Татарстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-4. Интегрированные системы менеджмента: качество и охрана окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 8-10 июля 2003 г, 3 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Абрамова Н.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 11 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Выксунский металлургический завод» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Выкса Нижегородской обл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-4. Интегрированные системы менеджмента: качество и охрана окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 14-15 июля 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Никитина И.Х. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 23 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО «Волгореченский трубный завод» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Волгореченск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-3. Определение, классификация, описание процессов и документирование в системах менеджмента качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 15-17 июля 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Грачев А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 19 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Северсталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Череповец Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-2. Перспективное планирование качества продукции и план управления (APQP). Процесс согласования автомобильных компонентов (PPAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 13-14 августа 2003 г, 2 дня (в составе договора на консалтинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Воинова Е.Г., Быстров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 8 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Ульяновский автомобильный завод" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Ульяновск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 18-23 августа 2003 г, 6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор | Розно М.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 22 человека (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО ЧНППП "Элара" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Чебоксары | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-3. Затраты на качество. Введение в проблему | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 19-21 августа 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор | Грачев А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 28 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ФГУП "Горьковская железная дорога" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ИСО-3. Создание систем менеджмента качества по МС ИСО серии 9000 версии 2000 года и внутренние проверки (аудит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 20-22 августа 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Абрамова Н.А., Мелешко Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 18 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | Филиал "Богословский алюминиевый завод-СУАЛ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Краснотурьинск Свердловской обл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК. Основы и принципы всеобщего менеджмента качества - TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 28-29 августа 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Лапидус В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 10 человек (высшее руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "ЛЮБАВА" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | г.Ижевск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | ВК-1. Основы и принципы всеобщего менеджмента качества - TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 9-10 сентября 2003 г, 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Глазунов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 17 человек (высшее руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент | ОАО "Завод Красная Этна" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс | СКА-8. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты проведения | 9-11 сентября 2003 г, 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекторы | Кочетков Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав группы | 25 человек (специалисты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки участников |
|
См.также:
График семинаров и курсов на 2009 год
Информация о заказных курсах, проведенных в: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Отчеты о некоторых заказных курсах, проведенных в 2001 году
Фотоотчеты о плановых курсах 2006 года
Отчеты о состоявшихся международных семинарах
Заказ курса на Вашей территории
Команда Центра "Приоритет"
КУРС |
Постоянное улучшение. Методы и практика
|
|||
Для |
Менеджеров и специалистов |
|||
Продолжительность |
4 дня (32 час.) |
|||
Основные темы
|
Постоянное улучшение по Тейлору, по Файолю, по Демингу, в соответствии с принципами МС ИСО серии 9000
|
|||
Постоянное улучшение и приведение в соответствие |
||||
Проведение улучшений - подходы, объекты, организационные модели, кайдзен, кайрио |
||||
«Шесть сигм» как подход к проведению улучшений |
||||
«Бережливое производство» (Lean Production) как подход к проведению улучшений |
||||
Методы постоянного улучшения |
||||
Практические работы |
|
|||
Тестирование |
Нет |
|||
Формат проведения (выберите нужное) |
подготовка наставников |
авторский семинар |
КУРС |
Бережливое производство (Lean Production)
|
|||
Для |
Высшего руководства |
|||
Продолжительность |
2 дня (16 час.) |
|||
Основные темы
|
Введение - производственная система Тойоты (TPS) и ее принципы, бережливое производство (Lean Production) или TPS по-американски
|
|||
Карта потока создания ценности - карта текущего состояния, карта будущего состояния, план достижения будущего состояния |
||||
Составляющие бережливого производства (5 S - организация рабочего пространства, визуализация, стандартизация, гибкое производство (японский модуль), SMED - быстрые переналадки, точно-во-время, «Poka-Yoke», ТРМ - всеобщее обслуживание оборудования) |
||||
Показатели бережливого производства - макро и микро |
||||
Кайдзен - ключевой элемент производственной системы Тойоты |
||||
Создание среды для реализации улучшений - цели преобразований, команда, мотивация и вовлечение персонала |
||||
Практические работы |
Имитационно-деловая игра: «От Cost к Lean Production» или «От затратного производства к бережливому» |
|||
